横滨水手
鹿岛鹿角
川崎前锋
大阪樱花
神户胜利船
广岛三箭
清水心跳
仙台维加泰💡 本周共计22场比赛,周六周日为赛程密集日
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | 广岛三箭 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | 横滨水手 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | 川崎前锋 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | 大阪樱花 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | 柏太阳神 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9 | 东京FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 10 | FC东京 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
日本职业足球联赛(J联赛)创立于1993年,是亚洲最具影响力的职业足球联赛之一,目前分为三个级别:
📌 J1联赛每赛季共38轮比赛,前三名获得亚冠资格,末三名降级至J2联赛。赛季通常从2月开始,12月结束。